No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 14 Jan 2025 | Selasa | CHN - 214 | 0051 |
2 | 13 Jan 2025 | Senin | CHN - 213 | 4972 |
3 | 12 Jan 2025 | Minggu | CHN - 212 | 9021 |
4 | 11 Jan 2025 | Sabtu | CHN - 211 | 5809 |
5 | 10 Jan 2025 | Jumat | CHN - 210 | 0910 |
6 | 09 Jan 2025 | Kamis | CHN - 209 | 3429 |
7 | 08 Jan 2025 | Rabu | CHN - 208 | 9225 |
8 | 07 Jan 2025 | Selasa | CHN - 207 | 1851 |
9 | 06 Jan 2025 | Senin | CHN - 206 | 2626 |
10 | 05 Jan 2025 | Minggu | CHN - 205 | 7450 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
156025 Member
Ketik Di Google:
HARTASPIN